(Български) Списък кадети
| # | Player | Клуб | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Български) Деян Стоилков | Splash FC | Диагонал | 172 |
| 2 | (Български) Калоян Георгиев | Splash FC | Диагонал | 167 |
| 3 | (Български) Лазар Бучков | Splash FC | 182 | |
| 4 | (Български) Стефан Въртигов | Splash FC | Нападател втори темп | 192 |
| 6 | (Български) Христо Бакрачев | Splash FC | Нападател втори темп | 178 |
| 8 | (Български) Деян Христов | Splash FC | Нападател втори темп | 163 |
| 12 | (Български) Лъчезар Ангелов | Splash FC | Нападател втори темп | 174 |
| 12 | (Български) Стефан Тосунов | Splash FC | Диагонал | 187 |
| 15 | (Български) Теодор Стратиев | Splash FC | Диагонал | 193 |
| 17 | (Български) Даниел Павлов | Splash FC | Libero | 171 |
| 19 | (Български) Веселин Брендьофер | Splash FC | 181 | |
| 27 | (Български) Ивайло Бачорски | Splash FC | 184 |












